
萨科尔基
Zagorje
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨科尔基(英文名:Zagorje,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前萨科尔基的市值为:0,萨科尔基共有球员34人,外籍球员0人,我们将为你实时更新萨科尔基赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-02-16 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-09-24 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1977-05-30 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1984-11-27 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-03-14 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-10-15 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-05-09 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1979-04-23 | 180 | 66 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-03-22 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1989-05-23 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1981-09-02 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1990-07-12 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-06-24 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-04-09 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-02-14 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-07-30 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1989-12-16 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-03-09 | 182 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-09-24 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-06-24 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1984-11-27 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1987-10-15 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-04-09 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-02-16 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1981-09-02 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1988-03-14 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-05-09 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1979-04-23 | 180 | 66 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-02-14 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1989-03-22 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1989-05-23 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-07-30 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1989-12-16 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-07-12 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1977-05-30 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-03-09 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-08-22 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|