
罗马尼亚U21
RomaniaU21
球队市值:€28730000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗马尼亚U21(英文名:RomaniaU21,粤语名:罗马尼亚U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗马尼亚U21的市值为:€28730000,罗马尼亚U21共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新罗马尼亚U21赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 卡坦扎罗 | 租借结束 | ||
2025-01-24 | 尼斯 | 租借 | ||
2024-06-30 | 洛桑体育队 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 尼斯 | 租借 | ||
2023-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 尼斯 | 租借 | ||
2022-07-16 | 布加勒斯特快速 | 转会 | ||
2021-01-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 梅塔洛格布斯 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 尼斯 | 租借结束 | ||
2025-01-24 | 卡坦扎罗 | 租借 | ||
2024-06-30 | 尼斯 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 洛桑体育队 | 租借 | ||
2023-06-30 | 尼斯 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2022-07-16 | 尼斯 | 转会 | ||
2020-09-16 | 布加勒斯特快速 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 梅塔洛格布斯 | 租借 |