
莫罗卡燕子
MorokaSwallowsFC
球队市值:150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫罗卡燕子(英文名:MorokaSwallowsFC,粤语名:莫罗卡燕子), 是联赛的一支足球俱乐部,当前莫罗卡燕子的市值为:150000,莫罗卡燕子共有球员34人,外籍球员12人,我们将为你实时更新莫罗卡燕子赛事数据信息。 |
莫罗卡燕子荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2019-2020 -
MTN8杯冠军x 3
2012-20131979-19801975-1976 -
南非莱利银行杯冠军x 2
20092004 -
南非超级联赛冠军x 1
1964-1965
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1994-10-29 | 0 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-04-02 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-05-12 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-12-31 | 172 | 0 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-02-04 | 177 | 69 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-05-12 | 173 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-05-22 | 169 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-06-13 | 0 | 0 | F | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-05-24 | 182 | 70 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-07-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1991-05-24 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-04-06 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-08-12 | 0 | 0 | F | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-04-02 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-01-04 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-11-08 | 170 | 0 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-09-10 | 178 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-10-29 | 0 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-06-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1991-01-16 | 179 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1996-07-10 | 182 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-11-04 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-08-02 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-03-25 | 167 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-08-22 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-12-20 | 183 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1986-12-25 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2024-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 莫罗卡燕子 | 退役 | ||
2022-07-20 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2021-08-21 | 瑟库库内联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2021-04-06 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2020-09-25 | 皇家AM | 已签约 | ||
2019-07-16 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 自由州星队 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2017-08-07 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 皇家AM | 已签约 | ||
2017-06-30 | 自由州星队 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2013-07-16 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2013-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 恺撒酋长 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-20 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2022-03-08 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2021-04-06 | 瑟库库内联 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2020-09-25 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 自由州星队 | 租借 | ||
2018-01-01 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 自由州星队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
2013-07-16 | 皇家AM | 已签约 | ||
2013-02-10 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-08-01 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 |