
墨西哥女足
Mexicow
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 墨西哥女足(英文名:Mexicow,粤语名:墨西哥女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前墨西哥女足的市值为:0,墨西哥女足共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新墨西哥女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-02-17 | 172 | 71 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-01-07 | 168 | 62 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-09-26 | 180 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-03-09 | 165 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-08-09 | 181 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-01-30 | 171 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-02-16 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-11-11 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-09-26 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-04-23 | 167 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-08-07 | 167 | 60 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-10-19 | 162 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-12-09 | 163 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-08-30 | 161 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-09-20 | 178 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-09-13 | 176 | 75 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-05-17 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-12-09 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-08-30 | 161 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-08-31 | 169 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-03-14 | 160 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-02-20 | 167 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-02-17 | 172 | 71 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-01-09 | 155 | 58 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-01-29 | 165 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-11-20 | 168 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-04-21 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-11-14 | 177 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-10-14 | 173 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2003-10-27 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1995-06-05 | 168 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1991-02-15 | 161 | 50 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-09-11 | 152 | 53 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-02-20 | 165 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-08-14 | 168 | 63 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-08-31 | 170 | 64 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-02-16 | 164 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-01-30 | 171 | 67 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-01-04 | 157 | 62 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-10-19 | 162 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-07-12 | 178 | 63 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-05-17 | 167 | 61 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-01-29 | 165 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-01-09 | 155 | 58 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-03-12 | 170 | 63 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1996-11-02 | 175 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-03-25 | 160 | 56 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-02-02 | 160 | 64 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-08-09 | 176 | 62 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-02-04 | 152 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-03-26 | 168 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|