24直播网
泽沃伦火车头
MFKLokomotivaZvolen
球队市值:0
所属联赛斯伐甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介泽沃伦火车头(英文名:MFKLokomotivaZvolen,粤语名:泽沃伦火车头), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前泽沃伦火车头的市值为:0,泽沃伦火车头共有球员72人,外籍球员39人,我们将为你实时更新泽沃伦火车头赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 帕特里克·瓦吉达 1989-03-20 180 78 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 扬·诺斯科 1988-05-25 196 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
3 加布里埃尔·斯尼特卡 1985-08-14 181 74 M 斯洛伐克 0 0 0 0
4 马丁·杰克留亚克 1991-09-13 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
5 维克多·托斯 1998-01-22 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
6 雷蒙多·哈姆西克 1998-01-31 190 0 M 捷克 0 0 0 0
7 马泰·斯塔西 1991-07-16 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
8 安德烈·拉布达 1994-02-26 185 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
9 帕特里克·普里克里 1992-09-19 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Viktor·Toth 1998-01-22 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
11 Raymundo·Hamsik 1998-01-31 190 0 M 捷克 0 0 0 0
12 Martin·Majchut 1999-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
13 Jakub·Madel 1998-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Jakub·Cavar 1999-07-18 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Simon·Bolf 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
16 Patrik·Prikryl 1992-09-19 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
17 Michal·Konder 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
18 Andrej·Labuda 1994-02-26 185 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
19 Tomas·Lehocky 1993-02-21 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
20 Matej·Starsi 1991-07-16 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
22 2005-04-28 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
23 2005-06-02 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
24 2003-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Samuel·Urgela 2003-02-08 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
29 塞缪尔·斯韦特利克 2004-08-03 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Filip·Sylvester 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
33 Martin·Bobok 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
34 菲利普·博布罗夫斯基 2003-12-04 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
35 维克托·乌拉德尼克 2004-08-11 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
36 塞缪尔·赫萨尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 扬·斯洛伐克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 埃里克·瓦拉赫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 埃里克·赫里克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 马捷·苏雅 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 菲利普·拉法尼德斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 埃里克·涅辛斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 亚当·克马尔科里克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 罗曼·帕勒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 拉斯蒂斯拉夫·凯塞尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 米罗斯拉夫·比尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 马丁·西姆科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 马里克·托科维奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 马雷克·奥萨格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 阿德里安·图克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 米兰·马兹 1989-04-03 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
52 Eduard·Moravcik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Kristian·Psarsky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 David·Kalmar 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
55 Leonard·Bencz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 Jan·Sekeres 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 Kanuscak, Lukas 1999-01-08 184 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
58 Obona, Martin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-15 帕特里克·瓦吉达 比斯特里察杜克拉
比斯特里察杜克拉
已签约
2018-07-20 帕特里克·瓦吉达 吉奥里
吉奥里
已签约
2018-07-19 马丁·杰克留亚克 泽沃伦火车头
泽沃伦火车头
转会
2018-02-07 雷蒙多·哈姆西克 弗里德克
弗里德克
已签约
2017-07-25 马丁·杰克留亚克 森利特
森利特
转会
2017-07-01 帕特里克·瓦吉达 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
已签约
2015-07-01 扬·诺斯科 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
转会
2015-01-01 加布里埃尔·斯尼特卡 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
转会
2013-07-01 马丁·杰克留亚克 尼特拉
尼特拉
转会
2013-07-01 扬·诺斯科 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
租借
2009-07-01 加布里埃尔·斯尼特卡 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-20 帕特里克·瓦吉达 比斯特里察杜克拉
比斯特里察杜克拉
已签约
2017-07-25 马丁·杰克留亚克 泽沃伦火车头
泽沃伦火车头
转会
2017-07-01 帕特里克·瓦吉达 吉奥里
吉奥里
已签约
2016-10-05 雷蒙多·哈姆西克 弗里德克
弗里德克
已签约
2016-07-01 马丁·杰克留亚克 森利特
森利特
转会
2015-07-01 帕特里克·瓦吉达 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
已签约
2014-07-01 扬·诺斯科 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
租借结束
2013-02-01 马丁·杰克留亚克 尼特拉
尼特拉
转会
2011-07-01 加布里埃尔·斯尼特卡 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
转会
2008-07-01 扬·诺斯科 波德布雷佐瓦
波德布雷佐瓦
转会

足球热门球队

篮球热门球队